Sissejuhatus
Molekulaarsõel 5A suudab adsorbeerida molekule, mille kriitiline läbimõõt ei ületa 5A. Seda kasutatakse peamiselt õhu eraldamiseks O2tootmine H adsorbeerimiseks2O, CO2ja atsetüleen õhus või kasutatakse gaaside ja vedelike kuivatamisel ja väävli eemaldamisel või PSA tehases H jaoks2-N2ja CH4eraldamine H puhastamiseks2või O2-rikas taim N2-O2eraldamiseks või õlivahaeemaldustehases n-alkaanide eraldamiseks
Toote parameetrid
Molecular Sieve 5A peamised tehnilised indeksid
| Valdkonnaspetsiifilised -atribuudid | ||||||
| Muud atribuudid | ||||||
| Päritolukoht | Hiina | |||||
| Klassifikatsioon | Katalüsaator | |||||
| Muud nimed | Molekulaarsõel 5A | |||||
| Rakendus | kuivatamine või eraldamine või adsorbeerimine H2O | |||||
| Kaubamärgi nimi | XUNDA | |||||
| Mudeli number | 5A | |||||
| Peamised tehnilised indeksid | ||||||
| Peamised komponendid | leeliseline aluminosilikaat | |||||
| Välimus | Riba | Kera | ||||
| Värv | Valge | Valge | ||||
| Sfääri suurus (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Puistetihedus (g/ml) Suurem või võrdne | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Tolm (ppm) Väiksem või võrdne | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ekraani analüüs Suurem või võrdne | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Hõõrdumise suhe, % | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,20 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,30 |
| H2O adsorptsiooni kiirus (mg/g·min) | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,65 | Väiksem või võrdne 0,70 | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,65 | Väiksem või võrdne 0,70 |
| Lämmastiku adsorptsioon (mg/g) | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 |
| Kastepunkt (kraad) | Väiksem või võrdne -50 | Väiksem või võrdne -50 | Väiksem või võrdne -50 | Väiksem või võrdne -50 | Väiksem või võrdne -50 | Väiksem või võrdne -50 |
| Staatiline H2O adsorptsioonivõime Suurem või võrdne | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Pakendi niiskus (%) | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 |
| Purustustugevus (N/tera) | Suurem või võrdne 20 | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 60 | Suurem kui 65 või sellega võrdne | Suurem kui 65 või sellega võrdne |
| Pakkumise võime | ||||||
| Tootja | Jah | |||||
| Sertifitseerimine | ISO9001:2015 | |||||
| Pakkumise võime | 9600 tonni/tonni aastas | |||||
Molecular Sieve 5A peamised tehnilised indeksid
| Juhtimisaeg | ||
| Kogus (kilogrammides) | 1-1000 | >1000 |
| Tarneaeg (päevades) | 15 | Läbirääkimistel |
| Pakendamine ja kohaletoimetamine | |
| Pakendi üksikasjad | Jumbokott või terastrumli pakend |
| Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Osakute müük | Üksik ese |
| MOQ | 1 tonn |
Rakendus
Molecular Sieve 5A nimetatakse selliseks, kuna molekulaarsõelte osakeste sees on ühtlased poorid, mis suudavad eraldada erineva suurusega molekule vastavalt pooride suurusele. Seda kasutatakse laialdaselt gaaside ja vedelike kuivatamisel või teatud gaaside või vedelike rafineerimisel ja puhastamisel.
1) Kõrge puhtusastmega N tootmine2, O2, H2, CO2ja muu inertgaas PSA seadmetes segagaasivoogudest.
2) Normaalse parafiini ja isoparafiini eraldamine.
3) Õhu puhastamine, dehüdratsioon ja süsinikdioksiidi eemaldamine.
4) Maagaasi kuivatamine, veetustamine ja väävlitustamine.
5) Eemaldage vesi, CO2, H2S, COS, kerged merkaptaanid hapu maagaasi voogudest.

Toote tootmisprotsess


Kuum tags: Molecular Sieve 5A, Hiina Molecular Sieve 5A tootjad, tarnijad, tehas







